LINKS RÁPIDOS | |||
Potência Bruta ISO 14396 | |||
Potência Líquida ISO 14396 | |||
Peso Operacional | |||
MOTOR | |||
TRANSMISSÃO | |||
PESO | |||
CERTIFICAÇÃO | |||
SISTEMA HIDRÁULICO | |||
COMPONENTES | |||
CAPACIDADE CAÇAMBA | |||
ESPECIFICAÇÕES IMPLEMENTO FRONTAL | |||
ESPECIFICAÇÕES DA RETROESCAVADEIRA STD |
LINKS RÁPIDOS | |||
Potência Bruta ISO 14396 | |||
Potência Líquida ISO 14396 | |||
Peso Operacional | |||
MOTOR | |||
TRANSMISSÃO | |||
PESO | |||
CERTIFICAÇÃO | |||
SISTEMA HIDRÁULICO | |||
COMPONENTES | |||
CAPACIDADE CAÇAMBA | |||
ESPECIFICAÇÕES IMPLEMENTO FRONTAL | |||
ESPECIFICAÇÕES DA RETROESCAVADEIRA STD |