Özellikleri Karşılaştırın
MOTOR | ||||
Tip | ||||
Max. Güç (kW/HP) | ||||
Motor Hacim (cm³) | ||||
Silindir Sayısı (adet) | ||||
Soğutma | ||||
Tüketim (l/saat) | ||||
Alternatör (V Ah) | ||||
Akü (V Ah) | ||||
HİDROLİK SİSTEM | ||||
DÖNME & SEYİR HIZI | ||||
KONTROLLER | ||||
AĞIRLIKLAR | ||||
KAPASİTELER | ||||
* kauçuk paletli
MOTOR | ||||
Tip | ||||
Max. Güç (kW/HP) | ||||
Motor Hacim (cm³) | ||||
Silindir Sayısı (adet) | ||||
Soğutma | ||||
Tüketim (l/saat) | ||||
Alternatör (V Ah) | ||||
Akü (V Ah) | ||||
HİDROLİK SİSTEM | ||||
DÖNME & SEYİR HIZI | ||||
KONTROLLER | ||||
AĞIRLIKLAR | ||||
KAPASİTELER | ||||
* kauçuk paletli