W190B
Las cargadoras frontales W190B de New Holland han sido diseñadas para trabajos pesados, moviendo más material por hora y proporcionando la máxima productividad.
Con un excelente confort para el operador y fácil mantenimiento, las cargadoras frontales New Holland maximizan cada minuto de la jornada laboral.
La W190B se destaca por su fácil mantenimiento, donde todos los puntos de inspección diaria son accesibles con el operador a nivel del suelo, además de contar con amplias puertas laterales que ofrecen rápido acceso y una amplia visibilidad de los principales componentes del motor, haciendo que cada minuto de la jornada de trabajo sea aún más eficiente, alineado con la seguridad y el confort.
TREN DE POTENCIA | |||||||||
Motor, marca y modelo | |||||||||
Potência bruta máxima | |||||||||
Potência líquida máxima | |||||||||
Torque máximo | |||||||||
Cilindrada (litros) | |||||||||
Número de cilindros | |||||||||
Aspiración | |||||||||
Alternador | |||||||||
Tipo de transmisión | |||||||||
Velocidades – F/R | |||||||||
Velocidad máxima – F/R | |||||||||
Sistema antideslizante (Limited Slip) | |||||||||
Tipo de freno de servicio | |||||||||
Tipo de freno de estacionamiento | |||||||||
Neumático | |||||||||
LINKS RÁPIDOS | |||||||||
HIDRÁULICO | |||||||||
RENDIMIENTO | |||||||||
DIMENSIONES Y CAPACIDADES |
Folletos técnicos
Baixe os folhetos para ver detalhes adicionais ou especificações das nossas máquinas para construção.