TREN DE POTENCIA | |||||||||
Motor, marca y modelo | |||||||||
Potência bruta máxima | |||||||||
Potência líquida máxima | |||||||||
Torque máximo | |||||||||
Cilindrada (litros) | |||||||||
Número de cilindros | |||||||||
Aspiración | |||||||||
Alternador | |||||||||
Tipo de transmisión | |||||||||
Velocidades – F/R | |||||||||
Velocidad máxima – F/R | |||||||||
Sistema antideslizante (Limited Slip) | |||||||||
Tipo de freno de servicio | |||||||||
Tipo de freno de estacionamiento | |||||||||
Neumático | |||||||||
LINKS RÁPIDOS | |||||||||
HIDRÁULICO | |||||||||
RENDIMIENTO | |||||||||
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |||||||||
Folletos
Folletos Técnicos
Consulta los folletos técnicos de la cargadora frontal W170B New Holland para detalles adicionales o especificaciones de nuestras máquinas para construcción.